- 30W-60W LED路燈。
- CREE XTE led 和 Meanwell 驅(qū)動器。
- 高強(qiáng)度壓鑄鋁機(jī)身。
- 高透明鋼化玻璃達(dá)到93%。
- 模塊化光學(xué)鏡頭設(shè)計。將來容易改進(jìn)光學(xué)。
- 免工具打開和維護(hù)。
- IK09。
- 防護(hù)等級:IP66,電氣防護(hù)等級Ⅱ
- 自動開關(guān)、浪涌保護(hù)器和光電管可供選擇。
產(chǎn)品代碼 | JD-1047A | JD-1047B | JD-1047C | JD-1047D | JD-1047E | JD-1047F | JD-1047G | JD-1047H | JD-1047I |
驅(qū)動電流 | 0.6A 5050/0.8A 3030 | 0.8A 5050/1.05A 3030 | 1.05A 5050/1.3A 3030 | 1.3A 5050/1.6A 3030 | 1.5A 5050/1.88A 3030 | 2A 5050/2.7A 3030 | 2.52A 5050/3.2A 3030 | 3A 5050/4A 3030 | 4A 5050/5.3A 3030 |
LED 電流 (mA) | 75mA 5050/100mA 3030 | 67mA 5050/88mA 3030 | 58mA 5050/72mA 3030 | 65mA 5050/80mA 3030 | 63mA 5050/78mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 | 63mA 5050/80mA 3030 | 68mA 5050/91mA 3030 | 80mA 5050/110mA 3030 |
LED數(shù)量 | 16個5050/48個3030 | 24個5050/72個3030 | 36個5050/108個3030 | 40個5050/120個3030 | 48個5050/144個3030 | 64個5050/192個3030 | 80個5050/240個3030 | 88個5050/264個3030 | 100個5050/288個3030 |
額定功率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W |
色溫 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
發(fā)光能效比 | 150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
輸入電壓 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
頻率范圍 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色溫 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
工況溫度 | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ |
工作條件濕度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 壽命 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 |
抗議等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
安裝管徑 | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm |
安裝高度 | 4-6m | 4-6m | 4-6m | 6-8m | 6-8m | 8-10m | 8-10m | 10-12m | 10-12m |
凈重 | 6.4公斤 | 6.5公斤 | 6.8公斤 | 10公斤 | 10.5Kg | 11公斤 | 11.4公斤 | 11.8公斤 | 12公斤 |
總重量 | 7.4公斤 | 7.5公斤 | 7.8公斤 | 11公斤 | 11.5公斤 | 12公斤 | 12.4公斤 | 12.8公斤 | 13公斤 |
產(chǎn)品尺寸 | 573x245x120mm | 573x245x120mm | 573x245x120mm | 717*320*130mm | 717*320*130mm | 717*320*130mm | 867*392*159mm | 867*392*159mm | 867*392*159mm |
包裝尺寸 | 635*285*170mm | 635*285*170mm | 635*285*170mm | 770*365*165 | 770*365*165 | 770*365*165 | 920*440*200mm | 920*440*200mm | 920*440*200mm |
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣或有任何疑問,請咨詢我們。